Preço de mangueiras extrudadas de polímero PTFE no atacado

Informação básica
· Material: PTFE
· Mercados de exportação:Global
1. Recurso:
Existem três tipos de haste de polímero.Selecionando a resina polimérica de polimerização em dispersão e após a demolição do cataplasma, é produzida a haste cujo diâmetro é de 4 mm a 9 mm;
Selecionando suspensão de resina polimérica e após extrusão é produzida a haste cujo diâmetro é de 10mm-50mm;Enquanto a haste com 55mm-300mm de diâmetro por prensagem.Em plástico conhecido, o polímero tem a melhor capacidade de anticorrosão química e desempenho médio, não envelhece, não adere e pode ser usado sob temperatura.-180 ~+260 Temperatura sem carga e possui os menores coeficientes de atrito em materiais sólidos conhecidos.
2. Uso:
Parte de isolamento elétrico, espaçador selado, materiais antiaderentes
3. Especificação:
1 O envelhecimento dos resistentes ao clima
2 Não combustível
3 O alto índice de oxigênio
4 Excelente desempenho dielétrico
5 Resistente a alta tensão
6 Boa resistência à corrosão
7 Quase não se dissolvem em solventes
8 O coeficiente de atrito estático é o menor do plástico
9 Uma superfície antiaderente proeminente
10 Boa resistência à tração
Usos de mangueira PTFE:
Amplamente utilizado na indústria aeroespacial, instrumentação, medicina e farmacêutica, eletrodomésticos, correios e telecomunicações, petroquímica, eletricidade metalúrgica, eletrodomésticos, iluminação.
Vantagem da mangueira PTFE
1、resistência química quase universal
2、livre de agentes extraíveis
3. Fisiologicamente seguro
4、superfície não adesiva
5、características de deslizamento muito boas
6、 características dielétricas muito boas
7、resistente à irradiação e às intempéries
Descrição da mangueira PTFE
A fabricação 100% virgem de tubo capilar de PTFE é feita de resina de politetrafluoroetileno superior por meio de processo especial de extrusão e sinterização.Este produto é altamente isolante elétrico, altamente retardador de chamas, autolubrificante e altamente resistente a temperaturas superaltas, reagentes químicos e quase todos os óleos e outros produtos químicos.Ele encontra amplas aplicações nos mercados automotivo, de guerra e aeroespacial.
Características da mangueira PTFE
Altamente resistente a temperaturas Altamente retardador de chama
Resistente à corrosão, ácido forte, base forte, reagentes químicos e óleo, etc.
Temperatura operacional contínua: -65°C~200°C
Compatível com RoHS.
Inflamabilidade: VW-1
Cor padrão: Transparente, preto, vermelho etc.
Propriedades antiaderentes Tubo capilar de PTFE Pode ser esterilizado a vapor ou quimicamente em linha
Resistividade química superior e baixo coeficiente de atrito
Detalhes da mangueira PTFE
Resistência à temperatura: de -180°C a +250°C
Características: As mangueiras de PTFE podem ser cobertas por vários materiais revestidos de acordo com os diferentes requisitos antipressão dos clientes, de modo a satisfazer sua demanda por antipressão.Temperatura: -73°C a+260°C
Aplicação: Mangueiras de freio e embreagem.Mangueiras de instrumentos.Mangueiras de injeção de combustível.Linhas de extintores de incêndio. Mangueiras de alimentação e reforço de óleo do turbocompressor.Qualquer aplicação sujeita a altas temperaturas.
Mangueira flexível de PTFE
Tubo: PTFE (politetrafluoretileno)
Faixa de aplicação: aplicação de pressão média com fluidos hidráulicos dentro de um fio de aço inoxidável envolto em tubo de PTFE de alta temperatura e métodos de conexão:
Instruções de operação
Os usuários devem selecionar tipos de acoplamentos rápidos adequadamente de acordo com os requisitos de cooperação e características das juntas (incluindo pressão de trabalho, propriedades do meio e fluxo, temperatura, corrosividade e temperatura ambiente, quantidades e tipos de conexão de tubos, etc.)
Polímero PTFEespecificações e peso:
Dicas: Densidade: 2,1-2,3 g/cm3;Especificações não padronizadas, comprimento especial pode ser personalizado.
| Especificações e peso do polímero PTFE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | ID( mm) | DE (mm) | Espessura (mm) | Tolerância (mm) | Peso/metro(KG) | Pacote |
| 1*2 | 1 | 2 | 0,5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m/item |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m/item |
| 1*4 | 1 | 4 | 1,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m/item |
| 2*3 | 2 | 3 | 0,5 | ±0,1 | 0,009 | 100m/item |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m/item |
| 2*5 | 2 | 5 | 1,5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m/item |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m/item |
| 3*4 | 3 | 4 | 0,5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m/item |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m/item |
| 3*6 | 3 | 6 | 1,5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m/item |
| 4*5 | 4 | 5 | 0,5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m/item |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m/item |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m/item |
| 5*6 | 5 | 6 | 0,5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m/item |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m/item |
| 5*8 | 5 | 8 | 1,5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m/item |
| 6*7 | 6 | 7 | 0,5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m/item |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m/item |
| 6*9 | 6 | 9 | 1,5 | ±0,2 | 0,081 | 100m/item |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m/item |
| 7*8 | 7 | 8 | 0,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m/item |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m/item |
| 7*10 | 7 | 10 | 1,5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m/item |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m/item |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m/item |
| 9*10 | 9 | 10 | 0,5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m/item |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m/item |
| 9*12 | 9 | 12 | 1,5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m/item |
| 10*11 | 10 | 11 | 0,5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m/item |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m/item |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m/item |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m/item |
| 11*14 | 11 | 14 | 1,5 | ±0,3 | 0,135 | 100m/item |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m/item |
| 12*15 | 12 | 15 | 1,5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m/item |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0,2016 | 100m/item |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m/item |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m/item |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m/item |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m/item |
| 16*19 | 16 | 19 | 1,5 | ±0,3 | 0,189 | 100m/item |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m/item |
| 17*20 | 17 | 20 | 1,5 | ±0,3 | 0,1998 | 100m/item |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m/item |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m/item |
| 19*22 | 19 | 22 | 1,5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m/item |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m/item |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m/item |
| 20*25 | 20 | 25 | 2,5 | ±0,4 | 0,405 | 100m/item |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m/item |
| 22*25 | 22 | 25 | 1,5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m/item |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m/item |
| 25*28 | 25 | 28 | 1,5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m/item |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m/item |






Empresa séria e com ótimos preços.
Empresa séria e com ótimos preços.
bom
bom
bons preços e bons produtos.....e frete grátis